...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
拼贴通常用于打样或将图像输出到菲林时。
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark164_task1444__context_8B319CEF4A | Bookmark164_task1444__context_8B319CEF4A | Das Aufteilen der Ausgabe wird normalerweise beim Proofing oder bei der Ausgabe von Bildern auf Film verwendet.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__steps_2F4BA414AD4D | Bookmark164_task1444__steps_2F4BA414AD4D | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_12F6F105A7744 | Bookmark164_task1444__step_12F6F105A7744 | Erstellen Sie für jedes benötigte Teil eine Prozessvorlage vom Typ „Ausgabe aus Ausschießschema".||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_6485BCF3F72C4 | Bookmark164_task1444__step_6485BCF3F72C4 | Wählen Sie im Bereich Layout im Bereich Medien in der Liste Größe die Option Bogen aus.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_DD7CA3829ED34 | Bookmark164_task1444__step_DD7CA3829ED34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_48DD58EF27D04 | Bookmark164_task1444__step_48DD58EF27D04 | Geben Sie im Feld Maximale Höhe die maximale Höhe des Geräte-Medienbogens ein.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_47B7BB962EBB4 | Bookmark164_task1444__step_47B7BB962EBB4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_3B0D1D51F6DC4 | Bookmark164_task1444__step_3B0D1D51F6DC4 | Wählen Sie für den ersten Teil im Menü Datei den Befehl Speichern aus.||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | Bookmark164_task1444__step_FB7D6388DEAC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark164_task1444__step_7A8A9DF64AD44 | Bookmark164_task1444__step_7A8A9DF64AD44 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché il processo di suddivisione non fa parte delle specifiche del job ticket Adobe e Preps non è in grado di eseguire l'output di un job ticket suddiviso in sezioni (piano di imposizione), la suddivisione deve essere effettuata in Prinergy Evo.
Vedere Creazione di template di processo.
Un modelli di processo con queste impostazioni attaccherà automaticamente l'output suddiviso a destra a causa delle dimensioni sul supporto. (Vedere Esempio - suddivisione dell'output in sezioni).
|
...