Kodak recommends that you set up a shared printer on the Prinergy Evo server.
You will need one printer for each combination of paper size and duplexing option. For example, if you need an 8.5 by 11 inch proof that's duplexed and a 8.5 by 11 inch non-duplexed proof, this will require two printers. Similarly, if you require two duplexed proofs with different page sizes, this will also require two printers.In the Printers window, right-click the printer icon that you want to configure and click Properties. On the General tab, click Printing Preferences. On the Layout tab, click Portrait in the Orientation area.
Note: After you click Portrait in step 4, ensure you also choose Portrait on the Layout tab, as described in step 11. In the Print on Both Sides (Duplex) area, click Flip on Long Edge, if duplexing is desired. Click the Paper/Quality tab. From the Paper Source list, select an appropriate paper size for your proof. Do not select Automatically select. Click Apply and then OK. Click the Advanced tab. Click Printing Defaults. On the Layout tab, click Portrait in the Orientation area. Ensure that the setting you click is consistent with step 4. In the Print on Both Sides (Duplex) area, click Flip on Long Edge Click OK until all the dialog boxes are closed.
You will need one printer for each combination of paper size and duplexing option. For example, if you need an 8.5 by 11 inch proof that's duplexed and a 8.5 by 11 inch non-duplexed proof, this will require two printers. Similarly, if you require two duplexed proofs with different page sizes, this will also require two printers.
Note: After you click Portrait in step 4, ensure you also choose Portrait on the Layout tab, as described in step 11.
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__context_918C0FD480 | Bookmark574_task1746__context_918C0FD480 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__steps_23AAE7E39177 | Bookmark574_task1746__steps_23AAE7E39177 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_2C3F56391CB04 | Bookmark574_task1746__step_2C3F56391CB04 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_3D69DB86D1284 | Bookmark574_task1746__step_3D69DB86D1284 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_90651E2DBC084 | Bookmark574_task1746__step_90651E2DBC084 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_75CE60C539354 | Bookmark574_task1746__step_75CE60C539354 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_FB95601E30264 | Bookmark574_task1746__step_FB95601E30264 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_13B7BD9985D34 | Bookmark574_task1746__step_13B7BD9985D34 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_01F56B26631F4 | Bookmark574_task1746__step_01F56B26631F4 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_69B4EF14C6B44 | Bookmark574_task1746__step_69B4EF14C6B44 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_D914DA1DD3174 | Bookmark574_task1746__step_D914DA1DD3174 | |
Anchor | ||
Bookmark574_task1746__step_21796B6417EB4 | Bookmark574_task1746__step_21796B6417EB4 |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une imprimante est requise pour chaque combinaison d'un format de papier et d'une option recto verso. Par exemple, si vous avez besoin d'une épreuve de 8,5 x 11 pouces recto verso et d'une épreuve de 8,5 x 11 pouces non recto verso, deux imprimantes sont requises. De même, si vous avez besoin de deux épreuves recto verso avec des formats de page différents, deux imprimantes sont requises.
Remarque : Après avoir cliqué sur Portrait à l'étape 4, veillez également à choisir Portrait dans l'onglet Mise en page, comme décrit à l'étape 11.
|
...