Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Use the View by Queue to pause and resume the processing of files as well as to reprioritize the processing of files. The View by Queue displays a list of queues-Printing TIFF to Device, Printing TIFF to File, Printing to Device, Printing to Lores File, and Printing to Hires File - in the Queue list. When you output one or more input files using a process template, Prinergy Evo uses one of these queues to complete the work. The association between the queues and the Pool list in the process templates is summarized in the following table. |
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utiliser Afficher par file d'attente vous permet d'interrompre et de reprendre le traitement des fichiers et d'en redéfinir la priorité.
| Bookmark117_task4692__context_6199744934 | Bookmark117_task4692__context_6199744934 | Le mode Afficher par file d'attente affiche une liste de files d'attente (Impression sur périphérique de sortie TIFF, Impression dans fichier TIFF, Impression sur périphérique de sortie, Impression dans fichier basse résolution et Impression dans fichier haute résolution) dans la liste File d'attente. Lorsque vous imprimez un ou plusieurs fichiers d'entrée à l'aide d'un modèle de processus, Prinergy Evo utilise l'une de ces files d'attente pour effectuer le travail. L'association entre les files d'attente et la liste Pool dans les modèles de processus est résumée dans le tableau suivant.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__steps_56F567A6303C | Bookmark117_task4692__steps_56F567A6303C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__step_BDFC4505D4E24 | Bookmark117_task4692__step_BDFC4505D4E24 | Dans la fenêtre Visionneur de processus, cliquez sur l'icône Afficher par file d'attente||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__image_4DFCF53E0201 | Bookmark117_task4692__image_4DFCF53E0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__step_DC542681DDD24 | Bookmark117_task4692__step_DC542681DDD24 | Cliquez sur l'onglet En cours pour||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__step_9EB216FFA3934 | Bookmark117_task4692__step_9EB216FFA3934anchorBookmark117_task4692__table_9F7D79D04CCF | Bookmark117_task4692__table_9F7D79D04CCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__li_4C916CA56F0B4E6 | Bookmark117_task4692__li_4C916CA56F0B4E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__ol_4F0DE0B636554D5 | Bookmark117_task4692__ol_4F0DE0B636554D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__li_F1B3AE9A7990440 | Bookmark117_task4692__li_F1B3AE9A7990440 | anchorBookmark117_task4692__li_7C131F0C5193496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__ol_88AE73F1BF6D472 | Bookmark117_task4692__ol_88AE73F1BF6D472 | Bookmark117_task4692__li_7C131F0C5193496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__li_052DA3BBDCE1423 | Bookmark117_task4692__li_052DA3BBDCE1423 | dans la liste Pool de la section Rendu. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__step_06FF64754BB64 | Bookmark117_task4692__step_06FF64754BB64 | Bookmark117_task4692__image_4D87BA8E403F | Bookmark117_task4692__image_4D87BA8E403F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_49F41A95FD | Bookmark117_task4692__substep_49F41A95FD|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substeps_CAE8F1182 | Bookmark117_task4692__substeps_CAE8F1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__image_F17CB10C5F96 | Bookmark117_task4692__image_F17CB10C5F96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_CD7E115F07 | Bookmark117_task4692__substep_CD7E115F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_37BEF9A032 | Bookmark117_task4692__substep_37BEF9A032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_A2286EF5EE | Bookmark117_task4692__substep_A2286EF5EEanchorBookmark117_task4692__step_2D58B99DBF124 | Bookmark117_task4692__step_2D58B99DBF124 | Dans la liste Éléments de la file d'attente, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments, puis suspendre et libérer des fichiers individuels dans une file d'attente. Lorsqu'un fichier est conservé, il n'est pas traité, même si la file d'attente est active. Lorsque des éléments sont activés dans l'ordre de la file d'attente, les éléments conservés peuvent être libérés dans n'importe quel ordre et les éléments en file d'attente peuvent être conservés dans n'importe quel ordre. La conservation et la libération des éléments permet de créer une zone de transit de toutes les sorties, puis de traiter chaque élément selon une séquence et une planification déterminées.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substeps_15B794E09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_FE63330500 | Bookmark117_task4692__substep_FE63330500 | Cliquez sur Suspendre pour interrompre provisoirement le traitement des fichiers individuels sélectionnés.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_A6E05137EE | Bookmark117_task4692__substep_A6E05137EE sélectionnés.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_D74786ECDD | Bookmark117_task4692__substep_D74786ECDD | Cliquez sur||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__image_B1125CBDE7FE | Bookmark117_task4692__image_B1125CBDE7FE | pour déplacer les éléments sélectionnés en haut de la liste.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_4EADB1A7BA | Bookmark117_task4692__substep_4EADB1A7BA | Cliquez sur||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__image_BB62FC86F77A | Bookmark117_task4692__image_BB62FC86F77A | pour déplacer les éléments sélectionnés d'un niveau vers le haut de la liste.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__substep_FCB89FCAFB | Bookmark117_task4692__substep_FCB89FCAFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark117_task4692__image_A755C8338AAE | Bookmark117_task4692__image_A755C8338AAE | pour faire descendre les éléments sélectionnés d'un niveau dans la liste.
...