Anchor |
---|
| Bookmark60_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | Bookmark60_topic_0i1d5W24Edv7B1ch0w38uxz | Die Registerkarte Tools bietet Ihnen eine Reihe von Werkzeugen zum Verwalten des Prinergy Evo-Systems. Folgende Möglichkeiten bieten sich über die Registerkarte Tools: Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | Bookmark61_concept722__ul_31D8F65276724F | Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Bookmark61_concept722__li_0CD4108938EF4E | Erstellen einer komprimierten Datei aus Systemprotokollen in einem Fehlerbericht, um diese zur Problembehebung an einen Kundendienstmitarbeiter zu senden. Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Bookmark61_concept722__li_61F4B894E9A74F | Ändern von Benutzername und/oder Passwort für den Dienst Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Bookmark61_concept722__li_A97BA0206E4245 | Zurücksetzen des Prinergy Evo-Systems Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Bookmark61_concept722__li_4ECABA99F70443 | Ermitteln aller Kodak Veris-Digitalproofer und Kodak Matchprint-Proofer innerhalb des Netzwerks
Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_DA724177415548 | Bookmark61_concept722__li_DA724177415548 | Importieren und Exportieren mehrerer Prozess- und Workflow-Vorlagen Anchor |
---|
Bookmark61_concept722__li_F0D19991815A4C | Bookmark61_concept722__li_F0D19991815A4C | Anzeigen der Informationen zur Softwareversion und zum Copyright