...
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印能捷演化版可无需合并图层即轻松地处理透明度,从而对带有透明对象的文件进行更简单、更快速和更准确的陷印。PDF 处理引擎,比如配色器和陷印引擎已经得到升级,以本地处理透明对象,从而消除合并图层期间有时可能产生的缺陷。处理引擎(比如配色器和陷印引擎)已经得到升级,以本地处理透明对象,从而消除合并图层期间有时可能产生的伪影。 随着 Illustrator 9 的发布,图形设计者可轻松地将透明效果应用到矢量图片中,创建半透明的形状、文本、阴影和软蒙版。从 Illustrator 软件 9 或更高版本及 InDesign 2 软件或更高版本写 PDF 1.4 文件(或更高版本)时,文件可以含有透明对象。文件(及更高版本)时,文件可以含有透明对象。 在印能捷演化版 4.0 之前的版本中,PDF 1.4 或更高版本文件中的透明对象在标准化处理过程中合并为 或更高版本文件中的透明对象在规范化处理过程中合并为 PDF 1.3 对象,有时还会产生不可预料的结果。 处理含有透明度的文件 为了充分利用印能捷演化版的透明度处理功能,必须确保您的传入文件包含本地(未合并的)透明度。要在 | Bookmark108_concept5346__section_A0DD65B | Bookmark108_concept5346__section_A0DD65B | 处理有透明色的文件|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__ul_1C23A9579FFE | Bookmark108_concept5346__ul_1C23A9579FFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_28E1BD3F229C | Bookmark108_concept5346__li_28E1BD3F229C | 合并为 PDF 1.3 - 印能捷演化版将使用最高质量的设置检测和合并所有带有本地 PDF 1.4 透明度的文件。这是印能捷演化版 3.x 及更早版本的行为。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_5BCEC3453A08 | Bookmark108_concept5346__li_5BCEC3453A08 | 保留原状 - 印能捷演化版将检测和保留 PDF 1.4 或更高版本文件中的透明效果。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_40CBB35D851A | Bookmark108_concept5346__li_40CBB35D851A | 失败 - 印能捷演化版将进行检测,但遇到透明对象时将导致操作失败。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__table_6214858D3 | Bookmark108_concept5346__table_6214858D3 | 输入文件类型精炼处理模板中选择的透明度设置 | 输出在处理模板中选择的 RIP | 考虑事项 | 桌面软件上进行的 PDF 1.3 文件合并(例如,Illustrator) | 已合并的文件。 | 已合并的文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_26CBD4C24911 | Bookmark108_concept5346__li_26CBD4C24911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__ul_D7BD020E83EB | Bookmark108_concept5346__ul_D7BD020E83EB | 对下游处理中需要 PostScript、EPS、DCS、DF 1.3 或 PDF/X-1a 的个人很有用。PDF 1.4 文件(或更高版本) | 合并为 PDF 1.3 | 精炼处理中已合并文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_AA635731BC21 | Bookmark108_concept5346__li_AA635731BC21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__ul_9673ACBC96FC | Bookmark108_concept5346__ul_9673ACBC96FC | 印能捷演化版 3.x 中可使用此选项。|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark108_concept5346__li_BF43212F9F04 | Bookmark108_concept5346__li_BF43212F9F04 | 对下游处理中需要 PostScript、EPS、DCS、DF 1.3 或 PDF/X-1a 但需要印能捷演化版来执行合并的的个人很有用。
输入文件类型 | 在精炼处理模板中选择的透明度设置 | 在输出处理模板中选择的 RIP | 需要考虑的事项 |
---|---|---|---|
在桌面软件(例如 Illustrator)中发生合并时的 PDF 1.3 文件 | 文件已合并。 | 文件已合并。 |
|
PDF 1.4 文件(及更高版本) | 合并为 PDF 1.3 | 在精炼处理中已合并文件。 |
|
PDF 1.4 文件(及更高版本) | 保留原状 | Adobe CPSI |
|
PDF 1.4 文件(及更高版本) | 保留原状 | Adobe PDF 打印引擎(不合并) |
|
就其本质而言,以下文件格式不包含本地透明度。如果原稿包含透明度效果,则它们本来应该已合并。因为这些格式不含有本地透明度,因此通过印能捷演化版运行它们没有任何好处。
PDF 1.4 文件(或更高版本)
保留原状
Adobe CPSI
PDF 1.4 文件(或更高版本)
保留原状
Adobe PDF 打印引擎(不合并)
以下文件格式(由于其本性)不包含本地透明度。但是,如果原稿包含透明色效果,应已合并:
- PostScript
- EPS
- DCS
- PDF 1.3 或更低版本
Anchor Bookmark108_concept5346__ul_529442A8EB9D Bookmark108_concept5346__ul_529442A8EB9D Anchor Bookmark108_concept5346__li_700A5E198319 Bookmark108_concept5346__li_700A5E198319 PostScriptAnchor Bookmark108_concept5346__li_4D81A55C61B4 Bookmark108_concept5346__li_4D81A55C61B4 EPSAnchor Bookmark108_concept5346__li_045A9ACB9B91 Bookmark108_concept5346__li_045A9ACB9B91 DCSAnchor Bookmark108_concept5346__li_4A9CF499F745 Bookmark108_concept5346__li_4A9CF499F745 PDF 1.3 或更早版本Anchor Bookmark108_concept5346__li_445EEAA74AF6 Bookmark108_concept5346__li_445EEAA74AF6 PDF/X-1a(PDF/X-1a 是禁用透明色的 是禁用透明度的 PDF 的受限子集)
Sv translation | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Die Prinergy Evo ermöglicht jetzt die einfache Verarbeitung von transparenten Objekten ohne Flattening. Dadurch wird ein einfacheres, schnelleres und genaueres Trapping von Dateien mit transparenten Objekten möglich. PDF-Verarbeitungs-Engines wie Color Matcher und Trapper wurden aktualisiert, sodass Sie transparente Objekte systemintern bearbeiten können. Auf diese Weise wird die Entstehung von Artefakten verhindert, die durch Flattening verursacht werden können. Mit der Einführung der Illustrator 9-Software können Grafikdesigner Transparenzeffekte einfach auf Vektorgrafiken anwenden und durchscheinende Formen, Texte, Drop Shadows (Schlagschatten) und Masken erstellen. Wenn Sie eine PDF-Datei ab Version 1.4 in Illustrator-Software (ab Version 9) und InDesign (ab Version 2) erstellen, kann die Datei transparente Objekte enthalten. Bisher mussten transparente Objekte in PDF-Dateien ab Version 1.4 im Zuge der Normalisierung zu PDF 1.3-Objekten geglättet werden, bisweilen mit unvorhersehbaren Folgen. Handhabung von Dateien mit Transparenz Um das Transparenz-Handling von Prinergy Evo nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre eingehenden Dateien native (ungeglättete) Transparenz enthalten. Bei der Arbeit in Illustrator oder InDesign müssen Sie hierzu die Datei in das PDF-Format (1.4 oder höher) exportieren. Drucken Sie die Datei nicht in PostScript oder in eine PDF-Datei. Um einfach festzustellen, ob eine bestimmte PDF-Datei native Transparenz enthält, öffnen Sie sie in Acrobat, und verwenden Sie das Transparenzreduzierungs-Werkzeug. Wählen Sie in der Liste Hervorheben die Option Transparente Objekte. Wenn in der Vorschau Objekte rot angezeigt werden, enthält die Datei native Transparenz. Neue Einstellung für transparente Objekte Sie können die Transparenz während des Refinens beibehalten. In der „Refinen zu PDF“-Prozessvorlage im Bereich Normalisieren, Liste PDF 1.4 oder höher (Acrobat 5 oder höher), sind folgende Optionen verfügbar:
Neuer Adobe PDF Print Engine RIP 5.7 64-Bit Prinergy Evo 9.0 führt Adobe PDF Print Engine RIP 5.7 und den neuen Reduzierer in der PDF-Bibliothek 18 ein. Allgemeine Methoden für die Handhabung von Dateien mit transparenten Objekten
Die folgenden Dateiformate enthalten naturgemäß keine native Transparenz. Die im Original enthaltenen Transparenzeffekte werden geglättet. Da diese Formate keine native Transparenz enthalten, entstehen durch deren Verarbeitung in Prinergy Evo keinerlei Vorteile.
|
...