...
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Prinergy Evo ermöglicht jetzt die einfache Verarbeitung von transparenten Objekten ohne Flattening. Dadurch wird ein einfacheres, schnelleres und genaueres Trapping von Dateien mit transparenten Objekten möglich. PDF-Verarbeitungs-Engines wie Color Matcher und Trapper wurden aktualisiert, sodass Sie transparente Objekte systemintern bearbeiten können. Auf diese Weise wird die Entstehung von Artefakten verhindert, die durch Flattening verursacht werden können. Mit der Einführung der Illustrator 9-Software können Grafikdesigner Transparenzeffekte einfach auf Vektorgrafiken anwenden und durchscheinende Formen, Texte, Drop Shadows (Schlagschatten) und Masken erstellen. Wenn Sie eine PDF-Datei ( ab Version 1.4 ) in Illustrator-Software (ab Version 9) und InDesign (ab Version 2) erstellen, kann die Datei transparente Objekte enthalten. Bisher mussten transparente Objekte in PDF-Dateien ab Version 1.4 im Zuge der Normalisierung zu PDF 1.3-Objekten geglättet werden, bisweilen mit unvorhersehbaren Folgen. | Bookmark17_concept5346__section_A0DD65B4 | Bookmark17_concept5346__section_A0DD65B4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark17_concept5346__ul_1C23A9579FFE4 | Bookmark17_concept5346__ul_1C23A9579FFE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark17_concept5346__li_28E1BD3F229C4 | Bookmark17_concept5346__li_28E1BD3F229C4 | Transparenzreduzierung auf PDF 1.3: Prinergy Evo erkennt Transparenzreduzierung auf PDF 1.3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark17_concept5346__li_5BCEC3453A084 | Bookmark17_concept5346__li_5BCEC3453A084||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark17_concept5346__li_40CBB35D851A4 | Bookmark17_concept5346__li_40CBB35D851A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark17_concept5346__table_6214858D33 | Bookmark17_concept5346__table_6214858D33 |
Eingabedateityp | In Refine-Prozessvorlage ausgewählte Transparenzeinstellung | In Ausgabeprozessvorlage ausgewählter RIP-Vorgang | Zu berücksichtigende Aspekte |
---|---|---|---|
PDF 1.3-Datei – |
Reduzierung tritt bereits in der Desktop-Software auf (z |
. B. Illustrator). | Datei ist bereits reduziert. | Datei ist bereits reduziert. |
|
| ||
PDF 1.4-Datei (und spätere Versionen) | Transparenzreduzierung auf PDF 1.3 | Datei wird bereits beim Refinen reduziert. |
|
|
|
| ||
PDF 1.4-Datei (und spätere Versionen) | Zustand beibehalten | Adobe CPSI |
|
|
|
|
|
| ||
PDF 1.4-Datei (und spätere Versionen) | Zustand beibehalten | Adobe PDF Print Engine (kein Flattening) |
|
|
|
|
|
Die folgenden Dateiformate enthalten (aufgrund ihrer Beschaffenheit) naturgemäß keine native Transparenz. Die im Original enthaltenen Transparenzeffekte werden geglättet:. Da diese Formate keine native Transparenz enthalten, entstehen durch deren Verarbeitung in Prinergy Evo keinerlei Vorteile.
- PostScript
- EPS
- DCS
- PDF 1.3 oder frühere Versionen
Anchor Bookmark17_concept5346__ul_529442A8EB9D4 Bookmark17_concept5346__ul_529442A8EB9D4 Anchor Bookmark17_concept5346__li_700A5E1983194 Bookmark17_concept5346__li_700A5E1983194 PostScriptAnchor Bookmark17_concept5346__li_4D81A55C61B44 Bookmark17_concept5346__li_4D81A55C61B44 EPSAnchor Bookmark17_concept5346__li_045A9ACB9B914 Bookmark17_concept5346__li_045A9ACB9B914 DCSAnchor Bookmark17_concept5346__li_4A9CF499F7454 Bookmark17_concept5346__li_4A9CF499F7454 PDF 1.3 oder ältere FormateAnchor Bookmark17_concept5346__li_445EEAA74AF64 Bookmark17_concept5346__li_445EEAA74AF64 - PDF/X-1a (PDF/X-1a ist eine eingeschränkte Untervariante von PDF, die keine Transparenz zulässt)
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinergy Evo permette di elaborare facilmente le trasparenze senza eseguire il flattening, così da consentire un trapping più semplice, rapido e preciso dei file senza oggetti trasparenti. I motori di elaborazione PDF quali Color Matcher e Trapper sono stati aggiornati in modo da supportare gli oggetti trasparenti in modalità nativa, eliminando le imperfezioni che talvolta vengono a crearsi con il flattening.
Per sfruttare il vantaggio della gestione delle trasparenze di Prinergy Evo, occorre assicurarsi che i file di input contengano trasparenze native (non sottoposte a flattening). Per effettuare questa operazione in Illustrator o InDesign, esportare il file in formato PDF 1.4 o versione successiva. Per non stampare il file in formato PostScript o in un file PDF. Un modo semplice per verificare se un determinato file PDF contenga trasparenze native è di aprirlo in Acrobat e usare lo strumento di Flattening trasparenze (la cui posizione varia a seconda della versione di Acrobat). Nell'elenco Alte luci, selezionare Oggetti trasparenti. Se qualche oggetto nell'anteprima appare ora rosso, il file contiene trasparenze native. Nuova impostazione per oggetti trasparenti È possibile preservare le trasparenze durante il processo di perfezionamento. Nel process template Raffina in PDF, riquadro Normalizza, elenco PDF 1.4 e versioni successive (Acrobat 5 e versioni successive), le opzioni sono:
Nuova opzione RIP
I seguenti formati file (per loro stessa natura) non contengono trasparenze native. Tuttavia, se l'originale contiene effetti di trasparenza, sarebbero soggetti a flattening:
Poiché questi formati non includono trasparenze native, non traggono alcun beneficio dall'esecuzione in Prinergy Evo. |
...